Signals below are labeled by confidence. Where no live source is connected, we say so — we never fabricate real-time data.
| Signal | Direction | Driver | Confidence | Opportunity |
|---|---|---|---|---|
| Portable power stations | Rising | Hurricane season (Jun–Nov); winter storm prep starting | INFERRED | Fridge backup guide |
| Battery backup for WiFi | Rising | Remote work; storm outages | INFERRED | UPS picks |
| Solar generators | Steady | Off-grid interest; high prices limit volume | INFERRED | Solar panel pairings |
| Travel chargers / power banks | Rising | Holiday travel booking season | INFERRED | Travel kit |
| E-bikes | Unknown | Category not yet researched | DATA CONNECTION REQUIRED | — |
| Smart home energy monitors | Unknown | Category not yet researched | DATA CONNECTION REQUIRED | — |
Method: seasonal reasoning + category knowledge, October 2026. Live sources (Google Trends API, marketplace scrapers) are on the roadmap — until connected, every signal is labeled, never presented as measured fact.